下記の範囲の送迎が可能です。
- たつの市
- 太子町
- 相生市
- 赤穂市
- 上郡町
- 佐用町
- 姫路市(安富町除く)
- 高砂市
- 加古川市(西神吉町・東神吉町・米田町・平荘町(平荘湖の周辺のみ)・加古川町)
下記の範囲の送迎が可能です。
![]() |
令和4年度(2022年 干潮時刻表) |
2022年4月 |
開園 時間 |
干潮 時間 |
潮位 | 開園 時間 |
干潮 時間 |
潮位 | |||||
1 | 16 | 土 | 10:30 | 15:59 | ◎ | |||||
2 | 17 | 日 | 10:30 | 16:24 | ◯ | |||||
3 | 18 | 月 | 10:30 | 16:58 | ◯ | |||||
4 | 19 | 火 | 休園 | |||||||
5 | 20 | 水 | 10:30 | 18:29 | △ | |||||
6 | 21 | 木 | 10:30 | 9:20 | △ | |||||
7 | 22 | 金 | 10:30 | 11:07 | △ | |||||
8 | 23 | 土 | 10:30 | 12:31 | △ | |||||
9 | 24 | 日 | 10:30 | 13:32 | △ | |||||
10 | 25 | 月 | 10:30 | 14:20 | ◯ | |||||
11 | 26 | 火 | 休園 | |||||||
12 | 27 | 水 | 10:30 | 15:22 | ◎ | |||||
13 | 28 | 木 | 10:30 | 15:34 | ◎ | |||||
14 | 29 | 金 | 10:00 | 15:43 | ◎ | |||||
15 | 30 | 土 | 10:00 | 16:01 | ◯ |
日によって開園時間が前後することがあります。 ![]() |
2022年5月 |
開園 時間 |
干潮 時間 |
潮位 | 開園 時間 |
干潮 時間 |
潮位 | |||||
01 | 日 | 10:00 | 16:26 | ◯ | 16 | 月 | 10:30 | 15:57 | ◎ | |
02 | 月 | 10:00 | 16:56 | ◯ | 17 | 火 | 休園 | |||
03 | 火 | 10:00 | 17:30 | △ | 18 | 水 | 10:30 | 17:20 | ◯ | |
04 | 水 | 10:00 | 18:07 | △ | 19 | 木 | 10:30 | 18:12 | △ | |
05 | 木 | 10:00 | 8:57 | △ | 20 | 金 | 10:30 | 9:58 | △ | |
06 | 金 | 10:30 | 9:58 | △ | 21 | 土 | 10:30 | 10:57 | △ | |
07 | 土 | 10:30 | 10:57 | △ | 22 | 日 | 10:30 | 11:47 | △ | |
08 | 日 | 10:30 | 11:53 | △ | 23 | 月 | 10:30 | 12:35 | △ | |
09 | 月 | 10:30 | 12:44 | △ | 24 | 火 | 休園 | |||
10 | 火 | 休園 | 25 | 水 | 10:30 | 13:59 | ◎ | |||
11 | 水 | 10:30 | 14:01 | ◯ | 26 | 木 | 10:30 | 14:31 | ◎ | |
12 | 木 | 10:30 | 14:26 | ◎ | 27 | 金 | 10:30 | 14:55 | ◎ | |
13 | 金 | 10:30 | 14:44 | ◎ | 28 | 土 | 10:30 | 15:16 | ◎ | |
14 | 土 | 10:30 | 15:02 | ◎ | 29 | 日 | 10:30 | 15:38 | ◎ | |
15 | 日 | 10:30 | 15:27 | ◎ | 30 | 月 | 10:30 | 16:03 | ◎ | |
31 | 火 | 休園 |
日によって開園時間が前後することがあります。 ![]() |
2022年6月 |
開園 時間 |
時間 | 潮位 | 開園 時間 |
時間 | 潮位 | |||||
01 | 水 | 10:30 | 17:05 | ◯ | 16 | 木 | 10:30 | 17:09 | △ | |
02 | 木 | 10:30 | 17:43 | △ | 17 | 金 | 10:30 | 18:02 | △ | |
03 | 金 | 10:30 | 18:24 | △ | 18 | 土 | 10:30 | 9:30 | △ | |
04 | 土 | 10:30 | 9:33 | △ | 19 | 日 | 10:30 | 10:11 | △ | |
05 | 日 | 10:30 | 10:15 | △ | 20 | 月 | 10:30 | 10:53 | △ | |
06 | 月 | 10:30 | 10:56 | △ | 21 | 火 | 休園 | |||
07 | 火 | 休園 | 22 | 水 | 10:30 | 12:20 | ◯ | |||
08 | 水 | 10:30 | 12:17 | ◯ | 23 | 木 | 10:30 | 13:02 | ◎ | |
09 | 木 | 10:30 | 12:54 | ◯ | 24 | 金 | 10:30 | 13:42 | ◎ | |
10 | 金 | 10:30 | 13:27 | ◎ | 25 | 土 | 10:30 | 14:16 | ◎ | |
11 | 土 | 10:30 | 13:57 | ◎ | 26 | 日 | 10:30 | 14:47 | ◎ | |
12 | 日 | 10:30 | 14:28 | ◎ | 27 | 月 | ||||
13 | 月 | 10:30 | 15:01 | ◎ | 28 | 火 | ||||
14 | 火 | 休園 | 29 | 水 | ||||||
15 | 水 | 10:30 | 16:21 | ◯ | 30 | 木 |
日によって開園時間が前後することがあります。 ![]() |
潮位の数字の少ないものほど潮がよく引きます。 前後2時間位が潮干狩りに適していますが、開場時間に合わせて入場して下さい。 潮時について/満潮・干潮とも通常1日に2回ずつ起こりますので、時によると午前中だけ、又は午後だけに偏っていることもあります。 終了時間は午後4時です。 但し、天候・潮の状態、その他により変更になる場合があります。 |